Población extranjera e italiana en nuestro país según los resultados censales
| Año | miles de extranjeros | miles de italianos | % sobre extranjeros | % sobre el total de la población |
| 1869 | 210 | 71 | 33,8 | 4,3 |
| 1895 | 1007 | 493 | 48,9 | 12,5 |
| 1914 | 2391 | 942 | 39,4 | 11,9 |
| 1947 | 2436 | 786 | 32,3 | 4,9 |
| 1960 | 2604 | 878 | 33,7 | 4,4 |
| 1970 | 2193 | 637 | 29,0 | 2,7 |
![]()