Los Inmigrantes

Población extranjera residente en el país según algunas nacionalidades.

Nacionalidad Censos Nacionales
1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980
Total de extranjeros 210 1.007 2.391 2.436 2.604 2.210 1.903
Países limítrofes * 41 117 208 314 467 533 754
Bolivia 6 7 18 48 89 92 118
Brasil 6 25 37 47 49 45 43
Chile 11 21 35 52 118 133 216
Paraguay 3 15 29 93 155 212 263
Uruguay 15 49 89 74 56 51 114
Países NO limítrofes 169 890 2.183 2.122 2.137 1.677 1.149
España 34 199 841 749 716 515 374
Italia 71 493 942 786 878 637 488
Otros 64 198 400 587 543 525 287
* en miles


Los inmigrantes
El fenómeno inmigratorio generó un significativo crecimiento de la industria


Volver a la página anterior

Escuela Scholem Aleijem
Serrano 347 - Capital Federal Argentina
e-mail: postmaster@colsch.edu.ar




Home Page | La escuela Scholem Aleijem | Aborígenes y Conquistadores |
Cuando nos independizamos | Cómo Crecimos | Cómo nos identificamos