|
| Mapa del Sitio | |
| Marco Teórico | |
| Recursos Naturales | |
| Los Recursos Naturales | Clasificación La Ecología y el aprovechamiento de los recursos |
| Agua - Aire - Clima | La Atmósfera El clima, mucho más que el estado del tiempo La Tierra, un planeta acuático - Ciclo del Agua |
| Suelo | Bajo tus suelas: el suelo Característica de los suelos Por qué el suelo es un Recurso Natural ¿Cómo se deteriora el suelo? Suelos de zonas áridas - Podzol Los suelos en nuestro país - (mapa) |
| La Riqueza de Paisajes | El Relieve - (mapa) |
| Biodiversidad | La Biodiversidad Biomas (mapa) Biomas de ambiente húmedo y de ambiente árido |
| Los ambientes | Ambientes y Recursos El ambiente húmedo y el ambiente árido (mapa) |
| Producción | |
| Producción | Introducción Sectores de la Producción Ficha informativa - Actores de la Producción |
| Materias Primas | Explotación de las materias primas Ficha informativa - Consecuencias en la explotación de los recursos Clasificación de las Materias Primas Actividad Agraria Agricultura : Agricultura Extensiva - Agricultura Intensiva - Agricultura Ecológica - Zonas de Cultivo - Avances en la agricultura. Ganadería : Concepto - Pirámide de la producción ganadera. Forestal : Actividad Forestal - El Ciclo Forestal - El Bosque - La Silvicultura - Glosario de Términos Forestales Apicultura: Producción Apícola - La miel sus características. Pesca : tipos de Pesca - Acuicultura Minería : Producción Minera - Clasificación de los minerales Ficha informativa - Fuentes de Energía Ficha informativa - Agua Ficha informativa - Aire |
| Industrial | Concepto Paisaje Industrial del mundo (mapa) Industrias Argentinas (mapa) Clasificación de las industrias Ficha informativa -Revolución Industrial |
| Artesanal | Características - Técnicas - De lo artesanal a lo industrial |
| De Servicios | Medios de Transporte - Medios de Comunicación - Las Telecomunicaciones |
| Proceso Productivo | |
| Procesos productivos | Introducción El Proceso Productivo en los sistemas de producción El enfoque sistémico y los procesos productivos Ficha informativa - materiales Ficha informativa - herramientas y máquinas |
| Producto | |
| Productos | El Producto |
| Comercio | |
| La Comercialización | El Comercio Interior y el Comercio Exterior Balanza Comercial y de Pagos Organismos Económicos Regionales Las Organizaciones - Concepto de Organización - Características de la Organización Clasificación de las organizaciones Dinámica de las Organizaciones La Empresa Los Microemprendimientos |
| Tecnología | |
| La Tecnología | Pasado y Presente de la tecnología Que es la Tecnología Evolución Tecnológica Tecnologías duras y blandas Áreas de Demanda de la Tecnología Impacto de la Tecnología |
| Regionalización - Santiago del Estero | |
| Introducción | |
| Santiago del Estero | Tierra de Tradición y de sol Mapa Político |
| Patrimonio | |
| Patrimonio | Como somos los santiagueños Folclore y algo más Artesanías |
| Ambiente Natural | |
| Ambiente Natural - Los Recursos | Clima (mapa) Áreas (mapa) Agua y Suelo (mapa) Relieve (mapa) El Bosque Maderas Santiagueñas Reservas Naturales Fauna |
| Perfil Productivo | |
| Perfil Productivo | Introducción La Agricultura Áreas de Producción Calendarios de Cultivo Ganadería Otras Actividades |
| Procesos productivos | |
| Productos
Regionales y Procesos Productivos |
El Bombo - Análisis El arrope de tuna El queso de cabra Ficha informativa - tuna Ficha informativa - Conservación de los alimentos |
| Turismo | |
| Turismo | Queremos que nos visiten |